通信制・単位制カリキュラム例(平成22年度)
| 教科 | 授業科目 | 単位数 | スクーリング 回数 |
レポート数 | 履修単位(例) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
| 国語表現Ⅰ | 2 | 2 | 6 | ||||
| 国語表現Ⅱ | 2 | 2 | 6 | ||||
| 現代文 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 古典 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 地理・歴史 | 世界史B | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | |
| 日本史B | 4 | 4 | 12 | ||||
| 地理B | 4 | 4 | 12 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| 政治経済 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 倫理 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 数学 | 数学基礎 | 2 | 2 | 6 | |||
| 数学Ⅰ | 4 | 4 | 12 | 4 | |||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 12 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | 6 | ||||
| 数学B | 2 | 2 | 6 | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 12 | 12 | 2 | ||
| 物理Ⅰ | 4 | 16 | |||||
| 物理Ⅱ | 2 | 12 | |||||
| 化学Ⅰ | 4 | 16 | |||||
| 化学Ⅱ | 2 | 12 | |||||
| 生物Ⅰ | 4 | 16 | |||||
| 生物Ⅱ | 3 | ||||||
| 保健体育 | 体育Ⅰ | 3 | 15 | 3 | 3 | ||
| 体育Ⅱ | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
| 体育Ⅲ | 2 | 10 | 2 | 2 | |||
| 保健Ⅰ | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 保健Ⅱ | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 芸術 | 書道 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 4 | 16 | 12 | 4 | ||
| 英語Ⅱ | 4 | 16 | 12 | ||||
| オーラルⅠ | 2 | 8 | 6 | ||||
| リーディング | 4 | 16 | 12 | ||||
| ライディング | 4 | 16 | 12 | ||||
| 情報 | 情報A | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| その他 | 総合学習 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 合計単位数 | 74 | ||||||
- 必修科目
- 選択科目
※ 1年次はすべて必修。29単位を修得します。
※ 2、3年では各自進路によって選択科目から選び、必修科目と合わせ74単位で卒業。
※ 世界史Bは1年と2年で2単位づつ修得。
